梧州南列车时刻表
梧州南站列车时刻表目前有195条火车运营线路经过,
主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
梧州南列车时刻表
梧州南站列车时刻表目前有195条火车运营线路经过,
主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。
梧州南车站属于梧州市下的火车站,梧州南火车站的地址为:广西梧州市龙圩区, 梧州南车站共有195趟列车途经该车站。
梧州市的火车站有梧州、梧州南、藤县、岑溪这4个车站。
梧州南站列表时刻
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| D2363 | 动车 | 南宁东 | 13:14 | 梧州南 | 15:04 (当日) | 15:07 (当日) | 广州南 | 17:00 (当日) |
| D2364 | 动车 | 广州南 | 09:14 | 梧州南 | 10:49 (当日) | 10:53 (当日) | 南宁东 | 12:47 (当日) |
| D2935 | 动车 | 柳州 | 07:07 | 梧州南 | 09:16 (当日) | 09:20 (当日) | 广州南 | 11:07 (当日) |
| D2936 | 动车 | 广州南 | 18:01 | 梧州南 | 20:01 (当日) | 20:05 (当日) | 柳州 | 22:22 (当日) |
| D2947 | 动车 | 柳州 | 16:05 | 梧州南 | 18:14 (当日) | 18:18 (当日) | 广州南 | 19:49 (当日) |
| D2948 | 动车 | 广州南 | 11:34 | 梧州南 | 13:17 (当日) | 13:22 (当日) | 柳州 | 15:47 (当日) |
| D3564 | 动车 | 梧州南 | 08:01 | 梧州南 | - | 08:50 (当日) | 贵阳北 | 14:57 (当日) |
| D3567 | 动车 | 贵阳北 | 15:45 | 梧州南 | 22:32 (当日) | - | 梧州南 | 22:32 (当日) |
| D3601 | 动车 | 梧州南 | 08:32 | 梧州南 | - | 08:32 (当日) | 广州南 | 10:17 (当日) |
| D3602 | 动车 | 广州南 | 07:36 | 梧州南 | 09:10 (当日) | 09:12 (当日) | 南宁东 | 11:05 (当日) |
| D3603 | 动车 | 南宁东 | 07:19 | 梧州南 | 09:01 (当日) | 09:04 (当日) | 广州南 | 10:55 (当日) |
| D3605 | 动车 | 南宁东 | 07:34 | 梧州南 | 09:11 (当日) | 09:14 (当日) | 广州南 | 11:15 (当日) |
| D3607 | 动车 | 南宁东 | 07:43 | 梧州南 | 09:36 (当日) | 09:38 (当日) | 广州南 | 11:21 (当日) |
| D3608 | 动车 | 珠海 | 07:23 | 梧州南 | 10:00 (当日) | 10:03 (当日) | 南宁东 | 12:10 (当日) |
| D3609 | 动车 | 南宁东 | 08:05 | 梧州南 | 09:53 (当日) | 09:55 (当日) | 广州南 | 11:46 (当日) |
| D3610 | 动车 | 广州南 | 10:56 | 梧州南 | 12:26 (当日) | 12:28 (当日) | 南宁东 | 14:16 (当日) |
| D3611 | 动车 | 南宁东 | 06:52 | 梧州南 | 08:22 (当日) | 08:24 (当日) | 广州南 | 09:46 (当日) |
| D3614 | 动车 | 广州南 | 13:14 | 梧州南 | 14:54 (当日) | 14:56 (当日) | 南宁东 | 16:38 (当日) |
| D3616 | 动车 | 广州南 | 13:44 | 梧州南 | 15:16 (当日) | 15:18 (当日) | 南宁东 | 17:00 (当日) |
| D3618 | 动车 | 广州南 | 15:34 | 梧州南 | 17:06 (当日) | 17:08 (当日) | 南宁东 | 19:02 (当日) |
| D3619 | 动车 | 南宁东 | 09:22 | 梧州南 | 11:04 (当日) | 11:07 (当日) | 广州南 | 12:48 (当日) |
| D3621 | 动车 | 南宁东 | 09:35 | 梧州南 | 11:17 (当日) | 11:20 (当日) | 广州南 | 13:05 (当日) |
| D3623 | 动车 | 南宁东 | 11:32 | 梧州南 | 13:14 (当日) | 13:16 (当日) | 广州南 | 15:13 (当日) |
| D3626 | 动车 | 广州南 | 16:57 | 梧州南 | 18:31 (当日) | 18:33 (当日) | 南宁东 | 20:21 (当日) |
| D3627 | 动车 | 南宁东 | 11:48 | 梧州南 | 13:40 (当日) | 13:46 (当日) | 广州南 | 15:43 (当日) |
| D3628 | 动车 | 广州南 | 17:46 | 梧州南 | 19:45 (当日) | 19:47 (当日) | 南宁东 | 21:33 (当日) |
| D3629 | 动车 | 南宁东 | 12:33 | 梧州南 | 14:27 (当日) | 14:30 (当日) | 广州南 | 16:10 (当日) |
| D3632 | 动车 | 广州南 | 19:43 | 梧州南 | 21:21 (当日) | 21:24 (当日) | 南宁东 | 23:12 (当日) |
| D3633 | 动车 | 南宁东 | 14:40 | 梧州南 | 16:34 (当日) | 16:38 (当日) | 广州南 | 18:17 (当日) |
| D3634 | 动车 | 广州南 | 18:38 | 梧州南 | 20:22 (当日) | 20:24 (当日) | 南宁东 | 22:12 (当日) |
| D3636 | 动车 | 广州南 | 16:25 | 梧州南 | 18:07 (当日) | 18:11 (当日) | 南宁东 | 20:27 (当日) |
| D3637 | 动车 | 南宁东 | 17:02 | 梧州南 | 18:44 (当日) | 18:48 (当日) | 珠海 | 21:39 (当日) |
| D3638 | 动车 | 广州南 | 19:02 | 梧州南 | 20:51 (当日) | 21:00 (当日) | 南宁东 | 22:54 (当日) |
| D3640 | 动车 | 广州南 | 18:31 | 梧州南 | 20:09 (当日) | 20:11 (当日) | 南宁东 | 21:54 (当日) |
| D3641 | 动车 | 南宁东 | 18:40 | 梧州南 | 20:28 (当日) | 20:31 (当日) | 广州南 | 22:11 (当日) |
| D3643 | 动车 | 南宁东 | 19:20 | 梧州南 | 21:08 (当日) | 21:10 (当日) | 广州南 | 22:43 (当日) |
| D3644 | 动车 | 广州南 | 19:48 | 梧州南 | 21:34 (当日) | - | 梧州南 | 21:34 (当日) |
| D3647 | 动车 | 南宁东 | 20:39 | 梧州南 | 22:09 (当日) | 22:11 (当日) | 广州南 | 23:56 (当日) |
| D3651 | 动车 | 南宁东 | 07:06 | 梧州南 | 08:48 (当日) | 08:53 (当日) | 福州南 | 17:43 (当日) |
| D3652 | 动车 | 福州南 | 12:22 | 梧州南 | 20:33 (当日) | 20:36 (当日) | 南宁东 | 22:18 (当日) |
| D3653 | 动车 | 福州南 | 12:22 | 梧州南 | 20:33 (当日) | 20:36 (当日) | 南宁东 | 22:18 (当日) |
| D3654 | 动车 | 南宁东 | 07:06 | 梧州南 | 08:48 (当日) | 08:53 (当日) | 福州南 | 17:43 (当日) |
| D3655 | 动车 | 南宁东 | 14:24 | 梧州南 | 16:06 (当日) | 16:10 (当日) | 厦门北 | 22:35 (当日) |
| D3656 | 动车 | 厦门北 | 06:29 | 梧州南 | 12:55 (当日) | 12:59 (当日) | 南宁东 | 14:36 (当日) |
| D3657 | 动车 | 厦门北 | 06:29 | 梧州南 | 12:55 (当日) | 12:59 (当日) | 南宁东 | 14:36 (当日) |
| D3658 | 动车 | 南宁东 | 14:24 | 梧州南 | 16:06 (当日) | 16:10 (当日) | 厦门北 | 22:35 (当日) |
| D3661 | 动车 | 北海 | 15:55 | 梧州南 | 18:56 (当日) | 19:00 (当日) | 深圳 | 21:54 (当日) |
| D3662 | 动车 | 深圳 | 09:00 | 梧州南 | 12:02 (当日) | 12:06 (当日) | 北海 | 15:06 (当日) |
| D3663 | 动车 | 深圳 | 09:00 | 梧州南 | 12:02 (当日) | 12:06 (当日) | 北海 | 15:06 (当日) |
| D3664 | 动车 | 北海 | 15:55 | 梧州南 | 18:56 (当日) | 19:00 (当日) | 深圳 | 21:54 (当日) |
| D3665 | 动车 | 柳州 | 11:12 | 梧州南 | 13:19 (当日) | 13:23 (当日) | 深圳 | 16:21 (当日) |
| D3666 | 动车 | 深圳 | 16:41 | 梧州南 | 19:55 (当日) | 19:59 (当日) | 柳州 | 22:12 (当日) |
| D3679 | 动车 | 南宁东 | 09:44 | 梧州南 | 11:32 (当日) | 11:36 (当日) | 广州 | 13:23 (当日) |
| D3680 | 动车 | 广州 | 13:48 | 梧州南 | 15:51 (当日) | 15:59 (当日) | 南宁东 | 17:54 (当日) |
| D3705 | 动车 | 北海 | 08:12 | 梧州南 | 11:43 (当日) | 11:46 (当日) | 广州南 | 13:20 (当日) |
| D3706 | 动车 | 广州南 | 08:37 | 梧州南 | 10:12 (当日) | 10:15 (当日) | 北海 | 13:33 (当日) |
| D3707 | 动车 | 广州南 | 08:37 | 梧州南 | 10:12 (当日) | 10:15 (当日) | 北海 | 13:33 (当日) |
| D3708 | 动车 | 北海 | 08:12 | 梧州南 | 11:43 (当日) | 11:46 (当日) | 广州南 | 13:20 (当日) |
| D3709 | 动车 | 北海 | 09:32 | 梧州南 | 12:39 (当日) | 12:41 (当日) | 广州南 | 14:20 (当日) |
| D3710 | 动车 | 广州南 | 09:09 | 梧州南 | 10:38 (当日) | 10:41 (当日) | 北海 | 13:58 (当日) |
| D3711 | 动车 | 广州南 | 09:09 | 梧州南 | 10:38 (当日) | 10:41 (当日) | 北海 | 13:58 (当日) |
| D3712 | 动车 | 北海 | 09:32 | 梧州南 | 12:39 (当日) | 12:41 (当日) | 广州南 | 14:20 (当日) |
| D3714 | 动车 | 广州南 | 10:06 | 梧州南 | 11:39 (当日) | 11:42 (当日) | 北海 | 15:00 (当日) |
| D3715 | 动车 | 广州南 | 10:06 | 梧州南 | 11:39 (当日) | 11:42 (当日) | 北海 | 15:00 (当日) |
| D3717 | 动车 | 北海 | 13:58 | 梧州南 | 17:30 (当日) | 17:33 (当日) | 广州南 | 19:17 (当日) |
| D3718 | 动车 | 广州 | 09:56 | 梧州南 | 11:50 (当日) | 11:54 (当日) | 北海 | 15:22 (当日) |
| D3719 | 动车 | 广州 | 09:56 | 梧州南 | 11:50 (当日) | 11:54 (当日) | 北海 | 15:22 (当日) |
| D3720 | 动车 | 北海 | 13:58 | 梧州南 | 17:30 (当日) | 17:33 (当日) | 广州南 | 19:17 (当日) |
| D3721 | 动车 | 北海 | 14:45 | 梧州南 | 18:09 (当日) | 18:12 (当日) | 广州南 | 19:55 (当日) |
| D3722 | 动车 | 广州南 | 11:41 | 梧州南 | 13:07 (当日) | 13:09 (当日) | 北海 | 16:33 (当日) |
| D3723 | 动车 | 广州南 | 11:41 | 梧州南 | 13:07 (当日) | 13:09 (当日) | 北海 | 16:33 (当日) |
| D3724 | 动车 | 北海 | 14:45 | 梧州南 | 18:09 (当日) | 18:12 (当日) | 广州南 | 19:55 (当日) |
| D3725 | 动车 | 北海 | 15:33 | 梧州南 | 19:01 (当日) | 19:05 (当日) | 广州南 | 20:52 (当日) |
| D3726 | 动车 | 广州南 | 11:53 | 梧州南 | 13:36 (当日) | 13:41 (当日) | 北海 | 17:05 (当日) |
| D3727 | 动车 | 广州南 | 11:53 | 梧州南 | 13:36 (当日) | 13:41 (当日) | 北海 | 17:05 (当日) |
| D3728 | 动车 | 北海 | 15:33 | 梧州南 | 19:01 (当日) | 19:05 (当日) | 广州南 | 20:52 (当日) |
| D3729 | 动车 | 北海 | 15:50 | 梧州南 | 19:19 (当日) | 19:25 (当日) | 广州 | 21:12 (当日) |
| D3730 | 动车 | 广州南 | 12:25 | 梧州南 | 14:11 (当日) | 14:14 (当日) | 北海 | 17:47 (当日) |
| D3731 | 动车 | 广州南 | 12:25 | 梧州南 | 14:11 (当日) | 14:14 (当日) | 北海 | 17:47 (当日) |
| D3732 | 动车 | 北海 | 15:50 | 梧州南 | 19:19 (当日) | 19:25 (当日) | 广州 | 21:12 (当日) |
| D3734 | 动车 | 广州南 | 14:28 | 梧州南 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 崇左南 | 19:17 (当日) |
| D3735 | 动车 | 广州南 | 14:28 | 梧州南 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 崇左南 | 19:17 (当日) |
| D3737 | 动车 | 北海 | 17:30 | 梧州南 | 20:53 (当日) | 20:57 (当日) | 广州南 | 22:49 (当日) |
| D3738 | 动车 | 广州南 | 14:40 | 梧州南 | 16:20 (当日) | 16:24 (当日) | 北海 | 20:03 (当日) |
| D3739 | 动车 | 广州南 | 14:40 | 梧州南 | 16:20 (当日) | 16:24 (当日) | 北海 | 20:03 (当日) |
| D3740 | 动车 | 北海 | 17:30 | 梧州南 | 20:53 (当日) | 20:57 (当日) | 广州南 | 22:49 (当日) |
| D3742 | 动车 | 广州南 | 16:03 | 梧州南 | 17:36 (当日) | 17:38 (当日) | 北海 | 21:09 (当日) |
| D3743 | 动车 | 广州南 | 16:03 | 梧州南 | 17:36 (当日) | 17:38 (当日) | 北海 | 21:09 (当日) |
| D3745 | 动车 | 南宁东 | 13:01 | 梧州南 | 14:55 (当日) | 15:00 (当日) | 广州南 | 16:43 (当日) |
| D3746 | 动车 | 广州南 | 16:30 | 梧州南 | 18:25 (当日) | 18:27 (当日) | 防城港北 | 21:23 (当日) |
| D3751 | 动车 | 柳州 | 07:55 | 梧州南 | 10:12 (当日) | 10:20 (当日) | 广州南 | 12:05 (当日) |
| D3752 | 动车 | 广州南 | 08:15 | 梧州南 | 09:54 (当日) | 09:58 (当日) | 柳州 | 11:58 (当日) |
| D3753 | 动车 | 柳州 | 08:54 | 梧州南 | 10:47 (当日) | 10:51 (当日) | 广州南 | 12:17 (当日) |
| D3754 | 动车 | 广州南 | 09:32 | 梧州南 | 11:04 (当日) | 11:08 (当日) | 柳州 | 13:18 (当日) |
| D3755 | 动车 | 柳州 | 12:35 | 梧州南 | 14:46 (当日) | 14:50 (当日) | 广州南 | 16:34 (当日) |
| D3756 | 动车 | 广州南 | 11:22 | 梧州南 | 12:50 (当日) | 12:54 (当日) | 柳州 | 14:48 (当日) |
| D3757 | 动车 | 柳州 | 13:48 | 梧州南 | 15:53 (当日) | 15:57 (当日) | 广州南 | 17:31 (当日) |
| D3758 | 动车 | 广州南 | 12:37 | 梧州南 | 14:23 (当日) | 14:27 (当日) | 柳州 | 16:41 (当日) |
| D3759 | 动车 | 柳州 | 15:06 | 梧州南 | 17:00 (当日) | 17:04 (当日) | 广州南 | 18:40 (当日) |
| D3760 | 动车 | 广州南 | 12:55 | 梧州南 | 14:47 (当日) | 14:51 (当日) | 柳州 | 17:07 (当日) |
| D3761 | 动车 | 柳州 | 17:09 | 梧州南 | 19:08 (当日) | 19:12 (当日) | 广州南 | 21:00 (当日) |
| D3762 | 动车 | 广州南 | 18:06 | 梧州南 | 19:50 (当日) | 19:54 (当日) | 桂林北 | 23:15 (当日) |
| D3763 | 动车 | 柳州 | 17:37 | 梧州南 | 19:52 (当日) | 20:00 (当日) | 广州南 | 21:41 (当日) |
| D3764 | 动车 | 广州南 | 17:01 | 梧州南 | 18:49 (当日) | 18:53 (当日) | 柳州 | 21:09 (当日) |
| D3781 | 动车 | 百色 | 07:54 | 梧州南 | 11:55 (当日) | 11:58 (当日) | 广州南 | 13:38 (当日) |
| D3782 | 动车 | 广州南 | 09:40 | 梧州南 | 11:20 (当日) | 11:24 (当日) | 百色 | 14:54 (当日) |
| D3783 | 动车 | 广州南 | 09:40 | 梧州南 | 11:20 (当日) | 11:24 (当日) | 百色 | 14:54 (当日) |
| D3784 | 动车 | 百色 | 07:54 | 梧州南 | 11:55 (当日) | 11:58 (当日) | 广州南 | 13:38 (当日) |
| D3785 | 动车 | 百色 | 08:12 | 梧州南 | 12:05 (当日) | 12:08 (当日) | 广州南 | 13:50 (当日) |
| D3788 | 动车 | 百色 | 08:12 | 梧州南 | 12:05 (当日) | 12:08 (当日) | 广州南 | 13:50 (当日) |
| D3789 | 动车 | 百色 | 09:24 | 梧州南 | 12:59 (当日) | 13:02 (当日) | 广州南 | 14:39 (当日) |
| D3790 | 动车 | 广州南 | 15:02 | 梧州南 | 16:48 (当日) | 16:50 (当日) | 百色 | 20:26 (当日) |
| D3791 | 动车 | 广州南 | 15:02 | 梧州南 | 16:48 (当日) | 16:50 (当日) | 百色 | 20:26 (当日) |
| D3792 | 动车 | 百色 | 09:24 | 梧州南 | 12:59 (当日) | 13:02 (当日) | 广州南 | 14:39 (当日) |
| D3793 | 动车 | 百色 | 15:16 | 梧州南 | 18:35 (当日) | 18:38 (当日) | 广州南 | 20:26 (当日) |
| D3796 | 动车 | 百色 | 15:16 | 梧州南 | 18:35 (当日) | 18:38 (当日) | 广州南 | 20:26 (当日) |
| D3801 | 动车 | 昆明南 | 07:15 | 梧州南 | 13:50 (当日) | 13:52 (当日) | 广州南 | 15:28 (当日) |
| D3802 | 动车 | 广州南 | 06:53 | 梧州南 | 08:31 (当日) | 08:34 (当日) | 大理 | 17:26 (当日) |
| D3803 | 动车 | 广州南 | 06:53 | 梧州南 | 08:31 (当日) | 08:34 (当日) | 大理 | 17:26 (当日) |
| D3804 | 动车 | 昆明南 | 07:15 | 梧州南 | 13:50 (当日) | 13:52 (当日) | 广州南 | 15:28 (当日) |
| D3806 | 动车 | 广州南 | 07:31 | 梧州南 | 08:58 (当日) | 09:01 (当日) | 昆明南 | 15:24 (当日) |
| D3809 | 动车 | 昆明南 | 08:35 | 梧州南 | 15:14 (当日) | 15:18 (当日) | 珠海 | 18:21 (当日) |
| D3810 | 动车 | 广州南 | 07:48 | 梧州南 | 09:16 (当日) | 09:22 (当日) | 大理 | 18:43 (当日) |
| D3811 | 动车 | 广州南 | 07:48 | 梧州南 | 09:16 (当日) | 09:22 (当日) | 大理 | 18:43 (当日) |
| D3812 | 动车 | 昆明南 | 08:35 | 梧州南 | 15:14 (当日) | 15:18 (当日) | 珠海 | 18:21 (当日) |
| D3813 | 动车 | 昆明南 | 09:05 | 梧州南 | 15:36 (当日) | 15:41 (当日) | 广州南 | 17:26 (当日) |
| D3814 | 动车 | 广州南 | 08:31 | 梧州南 | 10:06 (当日) | 10:09 (当日) | 昆明南 | 16:28 (当日) |
| D3815 | 动车 | 广州南 | 08:31 | 梧州南 | 10:06 (当日) | 10:09 (当日) | 昆明南 | 16:28 (当日) |
| D3816 | 动车 | 昆明南 | 09:05 | 梧州南 | 15:36 (当日) | 15:41 (当日) | 广州南 | 17:26 (当日) |
| D3817 | 动车 | 昆明南 | 10:00 | 梧州南 | 16:17 (当日) | 16:20 (当日) | 江门 | 18:55 (当日) |
| D3818 | 动车 | 广州南 | 08:50 | 梧州南 | 10:30 (当日) | 10:32 (当日) | 大理 | 19:22 (当日) |
| D3819 | 动车 | 广州南 | 08:50 | 梧州南 | 10:30 (当日) | 10:32 (当日) | 大理 | 19:22 (当日) |
| D3820 | 动车 | 昆明南 | 10:00 | 梧州南 | 16:17 (当日) | 16:20 (当日) | 江门 | 18:55 (当日) |
| D3821 | 动车 | 昆明南 | 10:25 | 梧州南 | 16:41 (当日) | 16:51 (当日) | 广州南 | 18:30 (当日) |
| D3822 | 动车 | 广州南 | 09:46 | 梧州南 | 11:15 (当日) | 11:19 (当日) | 昆明南 | 17:43 (当日) |
| D3823 | 动车 | 广州南 | 09:46 | 梧州南 | 11:15 (当日) | 11:19 (当日) | 昆明南 | 17:43 (当日) |
| D3824 | 动车 | 昆明南 | 10:25 | 梧州南 | 16:41 (当日) | 16:51 (当日) | 广州南 | 18:30 (当日) |
| D3825 | 动车 | 昆明南 | 10:44 | 梧州南 | 17:06 (当日) | 17:10 (当日) | 广州南 | 18:45 (当日) |
| D3828 | 动车 | 昆明南 | 10:44 | 梧州南 | 17:06 (当日) | 17:10 (当日) | 广州南 | 18:45 (当日) |
| D3830 | 动车 | 广州南 | 10:37 | 梧州南 | 12:07 (当日) | 12:11 (当日) | 昆明南 | 18:25 (当日) |
| D3831 | 动车 | 广州南 | 10:37 | 梧州南 | 12:07 (当日) | 12:11 (当日) | 昆明南 | 18:25 (当日) |
| D3837 | 动车 | 昆明南 | 11:55 | 梧州南 | 18:27 (当日) | 18:30 (当日) | 广州南 | 20:11 (当日) |
| D3838 | 动车 | 广州南 | 11:00 | 梧州南 | 12:41 (当日) | 12:44 (当日) | 昆明南 | 19:08 (当日) |
| D3839 | 动车 | 广州南 | 11:00 | 梧州南 | 12:41 (当日) | 12:44 (当日) | 昆明南 | 19:08 (当日) |
| D3840 | 动车 | 昆明南 | 11:55 | 梧州南 | 18:27 (当日) | 18:30 (当日) | 广州南 | 20:11 (当日) |
| D3841 | 动车 | 大理 | 10:06 | 梧州南 | 19:34 (当日) | 19:37 (当日) | 广州南 | 21:21 (当日) |
| D3842 | 动车 | 珠海 | 10:25 | 梧州南 | 13:12 (当日) | 13:14 (当日) | 昆明南 | 20:01 (当日) |
| D3843 | 动车 | 珠海 | 10:25 | 梧州南 | 13:12 (当日) | 13:14 (当日) | 昆明南 | 20:01 (当日) |
| D3844 | 动车 | 大理 | 10:06 | 梧州南 | 19:34 (当日) | 19:37 (当日) | 广州南 | 21:21 (当日) |
| D3845 | 动车 | 昆明南 | 13:36 | 梧州南 | 20:04 (当日) | 20:07 (当日) | 广州南 | 21:44 (当日) |
| D3846 | 动车 | 广州南 | 11:47 | 梧州南 | 13:24 (当日) | 13:32 (当日) | 昆明南 | 20:21 (当日) |
| D3847 | 动车 | 广州南 | 11:47 | 梧州南 | 13:24 (当日) | 13:32 (当日) | 昆明南 | 20:21 (当日) |
| D3848 | 动车 | 昆明南 | 13:36 | 梧州南 | 20:04 (当日) | 20:07 (当日) | 广州南 | 21:44 (当日) |
| D3849 | 动车 | 大理 | 11:25 | 梧州南 | 20:22 (当日) | 20:24 (当日) | 广州南 | 22:00 (当日) |
| D3852 | 动车 | 大理 | 11:25 | 梧州南 | 20:22 (当日) | 20:24 (当日) | 广州南 | 22:00 (当日) |
| D3853 | 动车 | 大理 | 11:47 | 梧州南 | 20:48 (当日) | 20:52 (当日) | 广州南 | 22:26 (当日) |
| D3854 | 动车 | 广州南 | 12:42 | 梧州南 | 14:35 (当日) | 14:37 (当日) | 昆明南 | 21:22 (当日) |
| D3855 | 动车 | 广州南 | 12:42 | 梧州南 | 14:35 (当日) | 14:37 (当日) | 昆明南 | 21:22 (当日) |
| D3856 | 动车 | 大理 | 11:47 | 梧州南 | 20:48 (当日) | 20:52 (当日) | 广州南 | 22:26 (当日) |
| D3857 | 动车 | 昆明南 | 15:45 | 梧州南 | 21:57 (当日) | 22:01 (当日) | 广州南 | 23:25 (当日) |
| D3858 | 动车 | 广州南 | 14:15 | 梧州南 | 15:46 (当日) | 15:49 (当日) | 昆明南 | 22:17 (当日) |
| D3859 | 动车 | 广州南 | 14:15 | 梧州南 | 15:46 (当日) | 15:49 (当日) | 昆明南 | 22:17 (当日) |
| D3860 | 动车 | 昆明南 | 15:45 | 梧州南 | 21:57 (当日) | 22:01 (当日) | 广州南 | 23:25 (当日) |
| D3862 | 动车 | 广州南 | 15:51 | 梧州南 | 17:24 (当日) | 17:26 (当日) | 昆明南 | 23:29 (当日) |
| D3863 | 动车 | 广州南 | 15:51 | 梧州南 | 17:24 (当日) | 17:26 (当日) | 昆明南 | 23:29 (当日) |
| D3865 | 动车 | 昆明南 | 06:13 | 梧州南 | 12:15 (当日) | 12:19 (当日) | 广州 | 14:08 (当日) |
| D3866 | 高速 | 广州 | 15:52 | 梧州南 | 17:41 (当日) | 17:45 (当日) | 昆明南 | 23:18 (当日) |
| D3867 | 高速 | 广州 | 15:52 | 梧州南 | 17:41 (当日) | 17:45 (当日) | 昆明南 | 23:18 (当日) |
| D3868 | 动车 | 昆明南 | 06:13 | 梧州南 | 12:15 (当日) | 12:19 (当日) | 广州 | 14:08 (当日) |
| D8431 | 动车 | 北海 | 19:54 | 梧州南 | 23:10 (当日) | - | 梧州南 | 23:10 (当日) |
| D8432 | 动车 | 梧州南 | 07:45 | 梧州南 | - | 07:45 (当日) | 北海 | 11:11 (当日) |
| D8433 | 动车 | 梧州南 | 07:45 | 梧州南 | - | 07:45 (当日) | 北海 | 11:11 (当日) |
| D8434 | 动车 | 北海 | 19:54 | 梧州南 | 23:10 (当日) | - | 梧州南 | 23:10 (当日) |
| D9661 | 动车 | 百色 | 12:12 | 梧州南 | 15:19 (当日) | - | 梧州南 | 15:19 (当日) |
| D9662 | 动车 | 梧州南 | 15:40 | 梧州南 | - | 15:40 (当日) | 百色 | 18:46 (当日) |
| D9663 | 动车 | 梧州南 | 15:40 | 梧州南 | - | 15:40 (当日) | 百色 | 18:46 (当日) |
| D9664 | 动车 | 百色 | 12:12 | 梧州南 | 15:19 (当日) | - | 梧州南 | 15:19 (当日) |
| D9674 | 动车 | 梧州南 | 15:06 | 梧州南 | - | 15:06 (当日) | 桂林 | 18:38 (当日) |
| D9677 | 动车 | 南宁东 | 11:58 | 梧州南 | 14:09 (当日) | - | 梧州南 | 14:09 (当日) |
| G2895 | 高速 | 柳州 | 18:16 | 梧州南 | 20:11 (当日) | 20:15 (当日) | 深圳北 | 22:53 (当日) |
| G2896 | 高速 | 深圳北 | 07:29 | 梧州南 | 09:38 (当日) | 09:42 (当日) | 桂林北 | 13:02 (当日) |
| G2911 | 高速 | 南宁东 | 08:31 | 梧州南 | 10:02 (当日) | 10:05 (当日) | 深圳北 | 12:04 (当日) |
| G2912 | 高速 | 深圳北 | 06:59 | 梧州南 | 09:04 (当日) | 09:06 (当日) | 南宁东 | 10:42 (当日) |
| G2913 | 高速 | 南宁东 | 11:53 | 梧州南 | 13:29 (当日) | 13:32 (当日) | 深圳北 | 15:52 (当日) |
| G2916 | 高速 | 深圳北 | 16:14 | 梧州南 | 18:14 (当日) | 18:17 (当日) | 南宁东 | 19:47 (当日) |
| G2917 | 高速 | 北海 | 18:21 | 梧州南 | 21:25 (当日) | 21:27 (当日) | 深圳北 | 23:42 (当日) |
| G2918 | 高速 | 深圳北 | 12:22 | 梧州南 | 14:30 (当日) | 14:32 (当日) | 北海 | 17:36 (当日) |
| G2919 | 高速 | 深圳北 | 12:22 | 梧州南 | 14:30 (当日) | 14:32 (当日) | 北海 | 17:36 (当日) |
| G2920 | 高速 | 北海 | 18:21 | 梧州南 | 21:25 (当日) | 21:27 (当日) | 深圳北 | 23:42 (当日) |
| G417 | 高速 | 南宁东 | 11:14 | 梧州南 | 12:44 (当日) | 12:46 (当日) | 福田 | 15:03 (当日) |
| G418 | 高速 | 福田 | 15:43 | 梧州南 | 18:01 (当日) | 18:03 (当日) | 南宁东 | 19:32 (当日) |
| G4361 | 动车 | 百色 | 07:00 | 梧州南 | 10:02 (当日) | 10:05 (当日) | 深圳北 | 12:04 (当日) |
| G4362 | 高速 | 深圳北 | 16:14 | 梧州南 | 18:14 (当日) | 18:17 (当日) | 百色 | 21:20 (当日) |
| G4363 | 高速 | 深圳北 | 16:14 | 梧州南 | 18:14 (当日) | 18:17 (当日) | 百色 | 21:20 (当日) |
| G4364 | 动车 | 百色 | 07:00 | 梧州南 | 10:02 (当日) | 10:05 (当日) | 深圳北 | 12:04 (当日) |
最新新闻
#-#(记者 纪荣兰)广西三月三即将来临,3月26日,广西梧州万秀区“粤桂一家亲·情浓三月三”文旅消费嘉年华在骑楼城启动。舞狮、五马巡城、鲤鱼灯舞、竹竿舞等民俗节目丰富多彩,作为岭南文化的重要发源地,万秀区以山水为媒、
梧州万秀区“粤桂一家亲·情浓三月三”文旅消费嘉年华在骑楼城启动,民俗节目丰富多彩
2025-03-28
#-# 2024年以来,市检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真贯彻落实党中央、自治区党委、梧州市委和上级检察院关于推进常态化扫黑除恶斗争的决
涤荡黑恶扬正气,梧州市委和上级检察院推进常态化扫黑除恶
2025-03-14

#-#(记者 梁萍)3月26日,我市举行2025年首场产业招商项目集中签约仪式。市委书记蒋连生出席,市委副书记、市长李振品致辞,并共同见证签约。3月26日,梧州市举行2025年首场产业招商项目集中签约仪式。梧州日报记者 何鎏 摄据了
梧州市举行2025年首场产业招商项目集中签约仪式
2025-03-28